| Диапазон масс, а.е.м. | от 2 до 264 |
| Разрешение | 300, 4000 и 10000 (на 10%) |
| Темновой шум, имп/с | <0,2 |
| Cd | 0.2 |
| Стабильность масс | 25 ppm/8 часов |
| Скорость сканирования, мс/скан | Магнит: <150 мс в скане m/z 7–238–7 ESA: 1 мс/скан, независимо от массы |
| Линейный динамический диапазон | >109 в двух режимах работы детектора
– аналоговом и счета ионов, с автоматическим переключением режима |
| Время переключения разрешения, с | менее 1 |
| Минимальное время интегрирования, мс | ионный счет – 0,1 аналоговый счет и детектор Фарадея – 1 |