| № | Наименование продукции | оборудование |
| 1.2. | Дифракционные решетки скользящего падения; Линейные зонные пластинки Френеля скользящего падения | Изготовление: |
| фотолитография | ||
| Диагностика: | ||
| Рентгеновский дифрактометр | ||
| Атомно-силовой микроскоп | ||
| Электронный микроскоп | ||
| 3.4.5 | Изготовление: | |
| Электронно-лучевая литография на длине ~20 мм | ||
| Диагностика: | ||
| Рентгеновский дифрактометр | ||
| Атомно-силовой микроскоп | ||
| Электронный микроскоп | ||
| 6.7. | Изготовление: | |
| Электронно-лучевая литография | ||
| Диагностика: | ||
| Электронный микроскоп | ||
| 8.9. | Эталоны монокристаллов (кубики) Оптические модуляторы | Изготовление: |
| Ориентировка | ||
| Резка | ||
| Шлифовка | ||
| Полировка | ||
| Диагностика: | ||
| Рентгеновский дифрактометр | ||
| 10 | Оптические модуляторы | Изготовление: |
| Ориентировка | ||
| Резка | ||
| Шлифовка | ||
| Полировка | ||
| фотолитография | ||
| корпусирование | ||
| Диагностика: | ||
| Прибор для исследования АЧХ | ||
| Рентгеновский дифрактометр |